- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 16
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00BLG-25 | Casa / Chalet | Balanegra | 4 | 181 | 4 | 430.000€ | |
| 47ADR-24 | Piso | Adra | 3 | 91 | 18 | 240.000€ | |
| 14ADR-26 | Local comercial | Adra | 235 | 3 | 230.000€ | ||
| 25ADR-25 | Piso | Adra | 3 | 128 | 19 | 185.000€ | |
| 3LCV-24 | Ático | Adra | 4 | 120 | 15 | 165.000€ | |
| 12ADR-25 | Piso | Adra | 3 | 114 | 14 | 165.000€ | |
| 24ADR-25 | Piso | Adra | 3 | 113 | 14 | 150.000€ | |
| 15ADR-25 | Piso | Adra | 3 | 74 | 15 | 145.000€ | |
| 17ADR-25 | Piso | Adra | 2 | 108 | 16 | 140.000€ | |
| 33ADR-25 | Piso | Adra | 3 | 126 | 13 | 140.000€ | |
| 7BRJ-26 | Piso | Berja | 3 | 170 | 11 | 120.000€ | |
| 34EJD-25 | Piso | Ejido, El | 2 | 78 | 12 | 99.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 16